Are you using a modern network? Does T-Mobile support IPv6?
| MCC MNC | Country | Operator | IPv6 | VoWiFi |
|---|---|---|---|---|
| 289 67 | Abkhazia | Aquafon | Unknown | No |
| 289 88 | Abkhazia | A-Mobile | Unknown | No |
| 412 01 | Afghanistan | AWCC | IPv4 | No |
| 412 20 | Afghanistan | Roshan | IPv4 | No |
| 412 40 | Afghanistan | MTN | IPv4 | No |
| 412 50 | Afghanistan | Etisalat | IPv4 | No |
| 276 02 | Albania | Vodafone | IPv4 | Yes π |
| 276 01 | Albania | Telekom.al | IPv4 | No |
| 276 03 | Albania | Eagle Mobile | IPv4 | No |
| 276 04 | Albania | Plus Communication | Unknown | No |
| 603 01 | Algeria | Mobilis | IPv4 | No |
| 603 02 | Algeria | Djezzy | IPv4 | No |
| 603 03 | Algeria | Ooredoo | IPv4 | No |
| 603 09 | Algeria | AT | Unknown | No |
| 311 780 | American Samoa (USA) | ASTCA | Unknown | Yes π |
| 544 11 | American Samoa (USA) | Bluesky | IPv4 | No |
| 213 03 | Andorra | Mobiland | IPv4 | Yes π |
| 631 02 | Angola | UNITEL | IPv4 | No |
| 631 04 | Angola | MOVICEL | IPv4 | No |
| 365 840 | Anguilla (UK) | FLOW | IPv4 | Yes π |
| 365 010 | Anguilla (UK) | Digicel | Unknown | No |
| 344 920 | Antigua and Barbuda | FLOW | IPv4 | Yes π |
| 344 050 | Antigua and Barbuda | Digicel | Unknown | No |
| 722 310 | Argentina | Claro | IPv6 β | Yes π |
| 722 010 | Argentina | Movistar | IPv6 β | No |
| 722 341 | Argentina | Personal | IPv4 | Yes π |
| 722 320 | Argentina | Claro | Unknown | No |
| 722 330 | Argentina | Claro | Unknown | No |
| 283 10 | Armenia | Ucom | IPv4 | Yes π |
| 283 05 | Armenia | VivaCell-MTS | Unknown | Yes π |
| 283 01 | Armenia | Beeline | Unknown | No |
| 363 02 | Aruba | Digicel | IPv4 | No |
| 363 01 | Aruba | SETAR | IPv4 | No |
| 505 03 | Australia | Vodafone | IPv6 β | Yes π |
| 505 88 | Australia | Pivotel Group Pty Limited | IPv6 β | No |
| 505 01 | Australia | Telstra | IPv4 | Yes π |
| 505 02 | Australia | Optus | IPv4 | Yes π |
| 505 71 | Australia | Telstra | IPv4 | Yes π |
| 505 72 | Australia | Telstra | IPv4 | Yes π |
| 505 07 | Australia | Vodafone | IPv4 | No |
| 505 12 | Australia | 3 | IPv4 | No |
| 505 19 | Australia | Lycamobile | IPv4 | No |
| 505 38 | Australia | Truphone | IPv4 | No |
| 505 90 | Australia | Optus | IPv4 | No |
| 505 17 | Australia | Optus | Unknown | No |
| 505 23 | Australia | Challenge Networks Pty Ltd | Unknown | No |
| 505 61 | Australia | CommTel NS | Unknown | No |
| 505 62 | Australia | NBN | Unknown | No |
| 505 68 | Australia | NBN | Unknown | No |
| 232 01 | Austria | A1.net | IPv6 β | Yes π |
| 232 03 | Austria | Magenta | IPv6 β | Yes π |
| 232 07 | Austria | tele.ring | IPv6 β | Yes π |
| 232 11 | Austria | bob | IPv6 β | Yes π |
| 232 12 | Austria | yesss! | IPv6 β | Yes π |
| 232 04 | Austria | Magenta | IPv6 β | No |
| 232 05 | Austria | 3 | IPv4 | Yes π |
| 232 10 | Austria | 3 | IPv4 | Yes π |
| 232 13 | Austria | Magenta | IPv4 | Yes π |
| 232 14 | Austria | Hutchison Drei Austria | IPv4 | Yes π |
| 232 08 | Austria | Lycamobile | IPv4 | No |
| 232 19 | Austria | Hutchison Drei Austria | IPv4 | No |
| 232 22 | Austria | Plintron Austria Limited | IPv4 | No |
| 232 92 | Austria | ArgoNET | Unknown | No |
| 400 01 | Azerbaijan | Azercell | IPv4 | Yes π |
| 400 02 | Azerbaijan | Bakcell | IPv4 | Yes π |
| 400 04 | Azerbaijan | Nar Mobile | IPv4 | Yes π |
| 400 03 | Azerbaijan | FONEX | IPv4 | No |
| 400 06 | Azerbaijan | Naxtel | Unknown | No |
| 364 39 | Bahamas | BTC | Unknown | Yes π |
| 364 49 | Bahamas | Aliv | IPv4 | No |
| 426 01 | Bahrain | Batelco | IPv4 | Yes π |
| 426 02 | Bahrain | zain BH | IPv4 | No |
| 426 05 | Bahrain | Batelco | Unknown | No |
| 426 04 | Bahrain | STC | IPv4 | No |
| 470 01 | Bangladesh | Grameenphone | IPv4 | Yes π |
| 470 03 | Bangladesh | Banglalink | Unknown | Yes π |
| 470 02 | Bangladesh | Robi | Unknown | No |
| 470 04 | Bangladesh | TeleTalk | Unknown | No |
| 470 09 | Bangladesh | ollo | Unknown | No |
| 470 10 | Bangladesh | Banglalion | Unknown | No |
| 342 600 | Barbados | FLOW | IPv4 | Yes π |
| 342 750 | Barbados | Digicel | Unknown | No |
| 342 800 | Barbados | Ozone | Unknown | No |
| 257 01 | Belarus | A1 | IPv4 | Yes π |
| 257 02 | Belarus | MTS | IPv4 | No |
| 257 04 | Belarus | life:) | IPv4 | No |
| 257 06 | Belarus | beCloud | Unknown | No |
| 206 01 | Belgium | Proximus | IPv6 β | Yes π |
| 206 20 | Belgium | Base | IPv6 β | No |
| 206 10 | Belgium | Orange Belgium | IPv4 | Yes π |
| 206 05 | Belgium | Telenet | IPv4 | No |
| 206 06 | Belgium | Lycamobile | IPv4 | No |
| 206 28 | Belgium | BICS | IPv4 | No |
| 206 30 | Belgium | Mobile Vikings | IPv4 | No |
| 206 25 | Belgium | Dense Air Belgium SPRL | Unknown | No |
| 702 67 | Belize | DigiCell | IPv4 | No |
| 702 69 | Belize | SMART | Unknown | No |
| 702 99 | Belize | SMART | IPv4 | No |
| 616 02 | Benin | Moov | IPv4 | No |
| 616 01 | Benin | Libercom | IPv4 | No |
| 616 03 | Benin | MTN | IPv4 | No |
| 616 04 | Benin | BBCOM | IPv4 | No |
| 616 05 | Benin | Glo | IPv4 | No |
| 338 050 | Bermuda | Digicel Bermuda | IPv4 | Yes π |
| 350 00 | Bermuda | One | Unknown | No |
| 402 11 | Bhutan | B-Mobile | IPv6 β | No |
| 402 77 | Bhutan | TashiCell | IPv6 β | No |
| 736 01 | Bolivia | Viva | IPv4 | No |
| 736 03 | Bolivia | Tigo | IPv4 | No |
| 736 02 | Bolivia | Entel | IPv4 | No |
| 218 90 | Bosnia and Herzegovina | BH Mobile | IPv6 β | No |
| 218 03 | Bosnia and Herzegovina | HT-ERONET | IPv4 | No |
| 218 05 | Bosnia and Herzegovina | m:tel BiH | IPv4 | No |
| 652 01 | Botswana | Mascom | Unknown | No |
| 652 04 | Botswana | beMobile | Unknown | No |
| 652 02 | Botswana | Orange | IPv4 | No |
| 724 06 | Brazil | Vivo | IPv6 β | Yes π |
| 724 10 | Brazil | Vivo | IPv6 β | Yes π |
| 724 11 | Brazil | Vivo | IPv6 β | Yes π |
| 724 23 | Brazil | Vivo | IPv6 β | Yes π |
| 724 18 | Brazil | datora | IPv6 β | Yes π |
| 724 02 | Brazil | TIM | IPv6 β | No |
| 724 03 | Brazil | TIM | IPv6 β | No |
| 724 04 | Brazil | TIM | IPv6 β | No |
| 724 16 | Brazil | Brasil Telecom GSM | IPv6 β | No |
| 724 31 | Brazil | Oi | IPv6 β | No |
| 724 24 | Brazil | Amazonia Celular | IPv6 β | No |
| 724 54 | Brazil | Conecta | IPv6 β | No |
| 724 05 | Brazil | Claro | IPv4 | Yes π |
| 724 34 | Brazil | Algar Telecom | IPv4 | No |
| 724 15 | Brazil | Sercomtel | IPv4 | No |
| 724 17 | Brazil | Correios | IPv4 | No |
| 724 32 | Brazil | Algar Telecom | IPv4 | No |
| 724 33 | Brazil | Algar Telecom | IPv4 | No |
| 724 39 | Brazil | Nextel | Unknown | No |
| 348 170 | British Virgin Islands (UK) | FLOW | IPv4 | Yes π |
| 348 570 | British Virgin Islands (UK) | CCT Boatphone | Unknown | No |
| 348 770 | British Virgin Islands (UK) | Digicel | Unknown | No |
| 528 02 | Brunei | PCSB | IPv4 | Yes π |
| 528 11 | Brunei | DST | IPv4 | Yes π |
| 284 03 | Bulgaria | Vivacom | IPv6 β | Yes π |
| 284 01 | Bulgaria | A1 | IPv4 | Yes π |
| 284 05 | Bulgaria | Telenor | IPv4 | No |
| 284 11 | Bulgaria | Bulsatcom | IPv4 | No |
| 284 13 | Bulgaria | Π’ΠΈ.ΠΊΠΎΠΌ | IPv4 | No |
| 613 02 | Burkina Faso | Orange | IPv4 | No |
| 613 01 | Burkina Faso | Telmob | IPv4 | No |
| 613 03 | Burkina Faso | Telecel Faso | IPv4 | No |
| 642 07 | Burundi | Smart Mobile | IPv4 | No |
| 642 08 | Burundi | Lumitel | IPv4 | No |
| 642 01 | Burundi | econet Leo | IPv4 | No |
| 642 02 | Burundi | Tempo | IPv4 | No |
| 642 03 | Burundi | Onatel | IPv4 | No |
| 642 82 | Burundi | econet Leo | IPv4 | No |
| 456 01 | Cambodia | Cellcard | IPv4 | Yes π |
| 456 08 | Cambodia | Metfone | IPv4 | Yes π |
| 456 06 | Cambodia | Smart | IPv4 | Yes π |
| 456 04 | Cambodia | qb | IPv4 | No |
| 456 02 | Cambodia | Smart | IPv4 | No |
| 456 05 | Cambodia | Smart | IPv4 | No |
| 456 09 | Cambodia | Metfone | IPv4 | No |
| 456 11 | Cambodia | SEATEL | IPv4 | No |
| 456 18 | Cambodia | Cellcard | IPv4 | No |
| 624 01 | Cameroon | MTN Cameroon | Unknown | No |
| 624 04 | Cameroon | Nexttel | Unknown | No |
| 624 02 | Cameroon | Orange | IPv4 | No |
| 624 03 | Cameroon | Camtel | Unknown | No |
| 302 220 | Canada | Telus Mobility, Koodo Mobile, Public Mobile | IPv6 β | Yes π |
| 302 370 | Canada | Fido | IPv6 β | Yes π |
| 302 610 | Canada | Bell Mobility | IPv6 β | Yes π |
| 302 720 | Canada | Rogers Wireless | IPv6 β | Yes π |
| 302 780 | Canada | SaskTel | IPv6 β | Yes π |
| 302 490 | Canada | Freedom Mobile | IPv6 β | Yes π |
| 302 270 | Canada | EastLink | IPv6 β | No |
| 302 320 | Canada | Rogers Wireless | IPv6 β | No |
| 302 660 | Canada | MTS | IPv6 β | No |
| 302 690 | Canada | Bell | IPv6 β | No |
| 302 500 | Canada | Videotron | IPv4 | Yes π |
| 302 510 | Canada | Videotron | Unknown | Yes π |
| 302 221 | Canada | Telus | IPv4 | No |
| 302 130 | Canada | Xplornet | Unknown | No |
| 302 131 | Canada | Xplornet | Unknown | No |
| 302 300 | Canada | ECOTEL | Unknown | No |
| 302 310 | Canada | ECOTEL | Unknown | No |
| 302 420 | Canada | ABC | Unknown | No |
| 302 480 | Canada | Qiniq | Unknown | No |
| 302 550 | Canada | Star Solutions International Inc. | Unknown | No |
| 302 620 | Canada | ICE Wireless | Unknown | No |
| 302 650 | Canada | TBaytel | Unknown | No |
| 302 680 | Canada | SaskTel | Unknown | No |
| 302 790 | Canada | NetSet Communications | Unknown | No |
| 625 01 | Cape Verde | CVMOVEL | IPv4 | No |
| 625 02 | Cape Verde | T+ | IPv4 | No |
| 346 140 | Cayman Islands (UK) | FLOW | IPv4 | Yes π |
| 346 050 | Cayman Islands (UK) | Digicel | Unknown | No |
| 623 03 | Central African Republic | Orange | IPv4 | No |
| 623 01 | Central African Republic | Moov | IPv4 | No |
| 623 02 | Central African Republic | TC | IPv4 | No |
| 623 04 | Central African Republic | Azur | IPv4 | No |
| 622 01 | Chad | Airtel | IPv4 | No |
| 622 03 | Chad | Tigo | IPv4 | No |
| 622 02 | Chad | Tawali | IPv4 | No |
| 730 02 | Chile | movistar | IPv6 β | Yes π |
| 730 09 | Chile | WOM | IPv6 β | Yes π |
| 730 01 | Chile | entel | IPv4 | Yes π |
| 730 03 | Chile | CLARO CL | IPv4 | No |
| 730 07 | Chile | movistar | IPv4 | No |
| 730 08 | Chile | VTR MΓ³vil | IPv4 | No |
| 730 10 | Chile | entel | IPv4 | No |
| 460 00 | China | China Mobile | IPv6 β | No |
| 460 01 | China | China Unicom | IPv6 β | No |
| 460 02 | China | China Mobile | IPv6 β | No |
| 460 07 | China | China Mobile | IPv6 β | No |
| 460 11 | China | China Telecom | IPv6 β | No |
| 460 03 | China | China Telecom | IPv6 β | No |
| 460 04 | China | China Mobile | IPv6 β | No |
| 460 08 | China | China Mobile | IPv6 β | No |
| 460 09 | China | China Unicom | IPv6 β | No |
| 460 05 | China | China Telecom | Unknown | No |
| 732 111 | Colombia | Tigo | IPv6 β | Yes π |
| 732 123 | Colombia | movistar | IPv6 β | Yes π |
| 732 103 | Colombia | Tigo | IPv6 β | Yes π |
| 732 101 | Colombia | Claro | IPv6 β | No |
| 732 130 | Colombia | AVANTEL | IPv4 | No |
| 732 187 | Colombia | eTb | IPv4 | No |
| 732 020 | Colombia | Tigo | Unknown | No |
| 732 176 | Colombia | DirecTV Colombia Ltda | Unknown | No |
| 654 01 | Comoros | HURI | IPv4 | No |
| 654 02 | Comoros | TELCO SA | Unknown | No |
| 629 01 | Congo | Airtel | IPv4 | No |
| 629 10 | Congo | Libertis Telecom | IPv4 | No |
| 548 01 | Cook Islands (Pacific Ocean) | Bluesky | IPv4 | No |
| 712 04 | Costa Rica | movistar | IPv6 β | Yes π |
| 712 01 | Costa Rica | KΓΆlbi ICE | IPv4 | No |
| 712 03 | Costa Rica | Claro | IPv4 | No |
| 712 02 | Costa Rica | KΓΆlbi ICE | IPv4 | No |
| 219 01 | Croatia | T-Mobile | IPv6 β | Yes π |
| 219 02 | Croatia | Tele2 | IPv4 | Yes π |
| 219 10 | Croatia | A1 | IPv4 | Yes π |
| 368 01 | Cuba | CUBACEL | IPv4 | No |
| 280 01 | Cyprus | Cytamobile-Vodafone | IPv4 | Yes π |
| 280 20 | Cyprus | PrimeTel | IPv4 | Yes π |
| 280 10 | Cyprus | Epic | IPv4 | No |
| 230 02 | Czech Republic | O2 | IPv6 β | Yes π |
| 230 03 | Czech Republic | Vodafone | IPv6 β | Yes π |
| 230 01 | Czech Republic | T-Mobile | IPv4 | Yes π |
| 230 04 | Czech Republic | Nordic Telecom s.r.o. | Unknown | No |
| 230 05 | Czech Republic | PODA a.s. | Unknown | No |
| 230 06 | Czech Republic | Nordic Telecom 5G a.s. | Unknown | No |
| 630 01 | Democratic Republic of the Congo | Vodacom | IPv4 | No |
| 630 89 | Democratic Republic of the Congo | Orange RDC | IPv4 | No |
| 630 02 | Democratic Republic of the Congo | Airtel | Unknown | No |
| 630 86 | Democratic Republic of the Congo | Orange RDC | Unknown | No |
| 630 90 | Democratic Republic of the Congo | Africell | Unknown | No |
| 238 01 | Denmark | TDC | IPv6 β | Yes π |
| 238 06 | Denmark | 3 | IPv6 β | Yes π |
| 238 20 | Denmark | Telia | IPv6 β | Yes π |
| 238 30 | Denmark | Interactive digital media GmbH | IPv6 β | No |
| 238 02 | Denmark | Telenor | IPv4 | Yes π |
| 238 12 | Denmark | Lycamobile | IPv4 | No |
| 238 77 | Denmark | Telenor | IPv4 | No |
| 238 15 | Denmark | Net 1 | Unknown | No |
| 238 66 | Denmark | TT-Netværket P/S | Unknown | No |
| 638 01 | Djibouti | Evatis | IPv4 | No |
| 366 110 | Dominica | FLOW | IPv4 | Yes π |
| 366 020 | Dominica | Digicel | Unknown | No |
| 370 02 | Dominican Republic | Claro | IPv6 β | Yes π |
| 370 05 | Dominican Republic | Wind | IPv6 β | No |
| 370 01 | Dominican Republic | Altice | IPv4 | Yes π |
| 370 04 | Dominican Republic | Viva | IPv4 | No |
| 514 03 | East Timor | Telemor | IPv4 | No |
| 514 01 | East Timor | Telkomcel | IPv4 | No |
| 514 02 | East Timor | TT | IPv4 | No |
| 740 00 | Ecuador | Movistar | IPv6 β | No |
| 740 01 | Ecuador | Claro | IPv4 | Yes π |
| 740 02 | Ecuador | CNT Mobile | IPv4 | Yes π |
| 602 03 | Egypt | Etisalat | IPv6 β | Yes π |
| 602 01 | Egypt | Orange | IPv4 | Yes π |
| 602 02 | Egypt | Vodafone | IPv4 | Yes π |
| 602 04 | Egypt | WE | Unknown | Yes π |
| 706 04 | El Salvador | movistar | IPv6 β | No |
| 706 01 | El Salvador | Claro | IPv4 | No |
| 706 02 | El Salvador | Digicel | IPv4 | No |
| 706 03 | El Salvador | Tigo | IPv4 | No |
| 627 03 | Equatorial Guinea | Muni | IPv4 | No |
| 627 01 | Equatorial Guinea | Orange GQ | IPv4 | No |
| 657 01 | Eritrea | Eritel | IPv4 | No |
| 248 01 | Estonia | Telia | IPv6 β | Yes π |
| 248 02 | Estonia | Elisa | IPv6 β | Yes π |
| 248 03 | Estonia | Tele2 | IPv4 | Yes π |
| 636 01 | Ethiopia | MTN | IPv4 | No |
| 750 001 | Falkland Islands (UK) | Sure | Unknown | No |
| 288 01 | Faroe Islands | Faroese Telecom | IPv4 | Yes π |
| 288 02 | Faroe Islands | Hey | IPv4 | No |
| 288 03 | Faroe Islands | Tosa Sp/F | IPv4 | No |
| 550 01 | Federated States of Micronesia | FSMTC | IPv4 | No |
| 542 02 | Fiji | Digicel | IPv4 | No |
| 542 01 | Fiji | Vodafone | IPv4 | No |
| 542 03 | Fiji | TFL | Unknown | No |
| 244 05 | Finland | Elisa | IPv6 β | Yes π |
| 244 12 | Finland | DNA | IPv6 β | Yes π |
| 244 91 | Finland | Telia | IPv6 β | Yes π |
| 244 13 | Finland | DNA | IPv6 β | Yes π |
| 244 03 | Finland | DNA | IPv6 β | No |
| 244 21 | Finland | Elisa- Saunalahti | IPv6 β | No |
| 244 14 | Finland | Γ lcom | IPv4 | No |
| 244 10 | Finland | Traficom | IPv4 | No |
| 244 07 | Finland | Nokia | Unknown | No |
| 244 35 | Finland | Ukko Mobile | Unknown | No |
| 244 36 | Finland | Telia / DNA | Unknown | No |
| 362 69 | Former Netherlands Antilles | Digicel | IPv4 | No |
| 362 51 | Former Netherlands Antilles | Telcell | Unknown | No |
| 362 60 | Former Netherlands Antilles | Chippie | Unknown | No |
| 362 68 | Former Netherlands Antilles | Digicel | Unknown | No |
| 362 76 | Former Netherlands Antilles | Digicel | Unknown | No |
| 362 78 | Former Netherlands Antilles | Telbo | Unknown | No |
| 362 91 | Former Netherlands Antilles | Chippie | Unknown | No |
| 208 01 | France | Orange | IPv6 β | Yes π |
| 208 15 | France | Free Mobile | IPv6 β | Yes π |
| 208 20 | France | Bouygues | IPv6 β β | Yes π |
| 208 26 | France | NRJ Mobile | IPv6 β | Yes π |
| 208 10 | France | SFR | IPv4 | Yes π |
| 208 17 | France | LEGOS | IPv4 | Yes π |
| 208 27 | France | Coriolis Telecom | IPv4 | Yes π |
| 208 09 | France | SFR | IPv4 | No |
| 208 12 | France | Truphone | IPv4 | No |
| 208 22 | France | Transatel Mobile | IPv4 | No |
| 208 23 | France | Syndicat mixte ouvert Charente NumΓ©rique | IPv4 | No |
| 208 25 | France | LycaMobile | IPv4 | No |
| 208 28 | France | Airbus Defence and Space SAS | IPv4 | No |
| 208 16 | France | Free Mobile | Unknown | No |
| 208 19 | France | Haute-Garonne numΓ©rique | Unknown | No |
| 208 92 | France | Com4Innov | Unknown | No |
| 208 96 | France | RΓ©gion Bourgogne-Franche-ComtΓ© | Unknown | No |
| 340 20 | French Antilles (France) | Digicel | IPv6 β | No |
| 340 01 | French Antilles (France) | Orange | IPv4 | Yes π |
| 340 02 | French Antilles (France) | SFR CaraΓ―be | IPv4 | No |
| 340 09 | French Antilles (France) | Free | IPv4 | No |
| 340 03 | French Antilles (France) | Chippie | Unknown | No |
| 340 08 | French Antilles (France) | Dauphin | Unknown | No |
| 647 00 | French Indian Ocean Territories (France) | Orange | IPv6 β β | Yes π |
| 647 04 | French Indian Ocean Territories (France) | Zeop | Unknown | Yes π |
| 647 02 | French Indian Ocean Territories (France) | Only | IPv4 | No |
| 647 03 | French Indian Ocean Territories (France) | Free | IPv4 | No |
| 647 10 | French Indian Ocean Territories (France) | SFR RΓ©union | IPv4 | No |
| 647 01 | French Indian Ocean Territories (France) | MaorΓ© Mobile | Unknown | No |
| 547 05 | French Polynesia (France) | Ora | Unknown | Yes π |
| 547 20 | French Polynesia (France) | Vini | IPv4 | No |
| 628 01 | Gabon | Libertis | IPv4 | No |
| 628 02 | Gabon | Moov | IPv4 | No |
| 628 03 | Gabon | Airtel | IPv4 | No |
| 628 04 | Gabon | Azur | IPv4 | No |
| 607 02 | Gambia | Africell | IPv4 | No |
| 607 04 | Gambia | QCell | IPv4 | No |
| 607 01 | Gambia | Gamcel | IPv4 | No |
| 607 03 | Gambia | Comium | IPv4 | No |
| 607 05 | Gambia | Gamtel-Ecowan | Unknown | No |
| 607 06 | Gambia | NETPAGE | Unknown | No |
| 282 01 | Georgia | Geocell | Unknown | No |
| 282 04 | Georgia | Beeline | Unknown | No |
| 282 02 | Georgia | Magti | Unknown | No |
| 282 08 | Georgia | Silk LTE | Unknown | No |
| 262 01 | Germany | Telekom | IPv6 β | Yes π |
| 262 07 | Germany | O2 | IPv6 β | Yes π |
| 262 03 | Germany | O2 | IPv6 β | Yes π |
| 262 14 | Germany | Group 3G UMTS | IPv6 β | Yes π |
| 262 23 | Germany | Drillisch Online AG | IPv6 β | Yes π |
| 262 06 | Germany | Telekom | IPv6 β | No |
| 262 09 | Germany | Vodafone | IPv4 | Yes π |
| 262 20 | Germany | Voiceworks | IPv4 | Yes π |
| 262 02 | Germany | Vodafone | IPv4 | No |
| 262 08 | Germany | O2 | IPv4 | No |
| 262 42 | Germany | CCC Event | IPv4 | No |
| 262 43 | Germany | Lycamobile | IPv4 | No |
| 620 01 | Ghana | MTN | IPv4 | Yes π |
| 620 02 | Ghana | Vodafone | IPv4 | No |
| 620 03 | Ghana | AirtelTigo | IPv4 | No |
| 620 06 | Ghana | AirtelTigo | IPv4 | No |
| 620 07 | Ghana | Globacom | IPv4 | No |
| 620 08 | Ghana | Surfline | Unknown | No |
| 620 10 | Ghana | Blu | Unknown | No |
| 620 14 | Ghana | busy | Unknown | No |
| 620 16 | Ghana | Telesol | Unknown | No |
| 266 01 | Gibraltar (UK) | GibTel | IPv4 | No |
| 202 01 | Greece | Cosmote | IPv6 β | Yes π |
| 202 05 | Greece | Vodafone | IPv4 | Yes π |
| 202 10 | Greece | Wind | IPv4 | Yes π |
| 202 14 | Greece | Cyta Hellas | Unknown | No |
| 202 09 | Greece | Wind | IPv4 | No |
| 202 02 | Greece | Cosmote | Unknown | No |
| 290 01 | Greenland | TELE Greenland A/S | IPv4 | No |
| 290 02 | Greenland | Nuuk TV | Unknown | No |
| 352 110 | Grenada | FLOW | IPv4 | Yes π |
| 352 030 | Grenada | Digicel | Unknown | No |
| 310 470 | Guam (USA) | Docomo | IPv6 β | No |
| 310 032 | Guam (USA) | IT&E Wireless | IPv6 β | No |
| 310 140 | Guam (USA) | GTA Wireless | Unknown | Yes π |
| 310 370 | Guam (USA) | Docomo | Unknown | No |
| 310 400 | Guam (USA) | iConnect | Unknown | No |
| 704 03 | Guatemala | movistar | IPv6 β | No |
| 704 02 | Guatemala | Tigo | IPv6 β | No |
| 704 01 | Guatemala | Claro | IPv4 | No |
| 234 55 | Guernsey (UK) | Sure Mobile | IPv4 | Yes π |
| 234 50 | Guernsey (UK) | JT | IPv4 | No |
| 234 03 | Guernsey (UK) | Airtel-Vodafone | Unknown | No |
| 611 01 | Guinea | Orange | IPv4 | No |
| 611 04 | Guinea | MTN | IPv4 | No |
| 611 02 | Guinea | Sotelgui | IPv4 | No |
| 611 03 | Guinea | Telecel Guinee | IPv4 | No |
| 611 05 | Guinea | Cellcom | IPv4 | No |
| 632 02 | Guinea-Bissau | MTN Areeba | IPv4 | No |
| 632 03 | Guinea-Bissau | Orange | IPv4 | No |
| 632 07 | Guinea-Bissau | Guinetel | IPv4 | No |
| 738 01 | Guyana | Digicel | IPv4 | No |
| 738 002 | Guyana | GT&T Cellink Plus | Unknown | No |
| 738 003 | Guyana | Quark Communications Inc. | Unknown | No |
| 372 03 | Haiti | Natcom | IPv4 | No |
| 372 01 | Haiti | Voila | Unknown | No |
| 372 02 | Haiti | Digicel | IPv4 | No |
| 708 001 | Honduras | Claro | IPv4 | No |
| 708 040 | Honduras | Digicel | IPv4 | No |
| 708 002 | Honduras | Tigo | Unknown | No |
| 454 00 | Hong Kong | 1O1O / One2Free / New World Mobility / SUNMobile | IPv6 β | Yes π |
| 454 06 | Hong Kong | SmarTone | IPv6 β | Yes π |
| 454 10 | Hong Kong | New World Mobility | IPv6 β | Yes π |
| 454 12 | Hong Kong | CMCC HK | IPv6 β | Yes π |
| 454 16 | Hong Kong | PCCW Mobile (2G) | IPv6 β | Yes π |
| 454 19 | Hong Kong | PCCW Mobile (3G) | IPv6 β | Yes π |
| 454 03 | Hong Kong | 3 | IPv6 β | No |
| 454 04 | Hong Kong | 3 (2G) | IPv6 β | No |
| 454 02 | Hong Kong | CSL Limited | IPv6 β | No |
| 454 05 | Hong Kong | 3 (CDMA) | IPv6 β | No |
| 454 13 | Hong Kong | CMCC HK | IPv6 β | No |
| 454 14 | Hong Kong | Hutchison Telecom | IPv6 β | No |
| 454 15 | Hong Kong | SmarTone Mobile Communications Limited | IPv6 β | No |
| 454 17 | Hong Kong | SmarTone Mobile Communications Limited | IPv6 β | No |
| 454 18 | Hong Kong | CSL Limited | IPv6 β | No |
| 454 30 | Hong Kong | China Data Enterprises Ltd | IPv6 β | No |
| 454 08 | Hong Kong | Truphone | IPv4 | No |
| 454 20 | Hong Kong | PCCW Mobile (4G) | IPv4 | No |
| 454 29 | Hong Kong | PCCW Mobile (CDMA) | IPv4 | No |
| 216 30 | Hungary | T-Mobile | IPv6 β | Yes π |
| 216 70 | Hungary | Vodafone | IPv6 β | Yes π |
| 216 03 | Hungary | DIGI | IPv6 β | No |
| 216 01 | Hungary | Telenor Hungary | IPv4 | Yes π |
| 216 71 | Hungary | upc | IPv4 | No |
| 216 02 | Hungary | MVM Net Ltd. | Unknown | No |
| 274 01 | Iceland | SΓminn | IPv4 | Yes π |
| 274 02 | Iceland | Vodafone | IPv4 | Yes π |
| 274 11 | Iceland | Nova | IPv4 | Yes π |
| 274 04 | Iceland | Viking | Unknown | No |
| 274 03 | Iceland | Vodafone | IPv4 | No |
| 404 02 | India | AirTel | IPv6 β | Yes π |
| 404 03 | India | AirTel | IPv6 β | Yes π |
| 404 04 | India | IDEA | IPv6 β | Yes π |
| 404 05 | India | Vodafone India | IPv6 β | Yes π |
| 404 07 | India | IDEA | IPv6 β | Yes π |
| 404 10 | India | AirTel | IPv6 β | Yes π |
| 404 11 | India | Vodafone India | IPv6 β | Yes π |
| 404 12 | India | IDEA | IPv6 β | Yes π |
| 404 14 | India | IDEA | IPv6 β | Yes π |
| 404 16 | India | Airtel | IPv6 β | Yes π |
| 404 19 | India | IDEA | IPv6 β | Yes π |
| 404 20 | India | Vodafone India | IPv6 β | Yes π |
| 404 22 | India | IDEA | IPv6 β | Yes π |
| 404 24 | India | IDEA | IPv6 β | Yes π |
| 404 27 | India | Vodafone India | IPv6 β | Yes π |
| 404 30 | India | Vodafone India | IPv6 β | Yes π |
| 404 31 | India | AirTel | IPv6 β | Yes π |
| 404 40 | India | AirTel | IPv6 β | Yes π |
| 404 43 | India | Vodafone India | IPv6 β | Yes π |
| 404 44 | India | IDEA | IPv6 β | Yes π |
| 404 45 | India | Airtel | IPv6 β | Yes π |
| 404 46 | India | Vodafone India | IPv6 β | Yes π |
| 404 49 | India | Airtel | IPv6 β | Yes π |
| 405 51 | India | AirTel | IPv6 β | Yes π |
| 405 52 | India | AirTel | IPv6 β | Yes π |
| 405 53 | India | AirTel | IPv6 β | Yes π |
| 405 54 | India | AirTel | IPv6 β | Yes π |
